About Kele Automation
Your Dedicated Resource for Industrial Automation, Process Instrumentation, PLCs, BMS solutions, AC Drives, and More...
Who We Are
Kele Automation is a leading supplier of industrial automation products, specializing in industrial automation, process instrumentation, VFDs (Variable Frequency Drives), HMIs, and industrial control systems. We provide businesses and professionals worldwide with high-quality automation components from the industry's most trusted manufacturers.
Our Mission
We're committed to being your dedicated resource for industrial automation. Our mission is to provide:
Quality Products: Genuine products from leading manufacturers including Schneider Electric, Omron, Danfoss, Vacon, Allen-Bradley, Schneider Electric, Rosemount Instruments, Emerson, HK INSTRUMENTS, Produal, IFM Sensors and more..
Expert Support: Technical expertise to help you select the right components for your application
Global Delivery: Worldwide shipping to get products to you quickly and safely
Competitive Pricing: Fair pricing on industrial automation equipment
Siemens drives, Siemens frequency converters, Siemens Sinamics drives, Siemens VFD, Siemens motor drives, Siemens inverter drives, Siemens drive systems, Allen Bradley drives, PowerFlex drives, Rockwell Automation drives, variable frequency drives VFD, AC drives industrial, DC drives industrial, servo drives industrial, motor speed controllers, soft starters industrial, industrial motor control drives, energy efficient drives, HVAC drives, pump drives, fan drives,
Schneider Electric drives, Altivar drives, variable speed drives Schneider, industrial drive systems, low voltage drives, medium voltage drives, high power drives, compact drives industrial, modular drive systems, regenerative drives, industrial drive spare parts, drive replacement units, industrial inverter systems, frequency inverters, industrial motor inverters,
industrial sensors, ifm sensors, ifm proximity sensors, ifm inductive sensors, ifm capacitive sensors, ifm photoelectric sensors, ifm pressure sensors, ifm flow sensors, ifm level sensors, ifm temperature sensors, ifm vibration sensors, condition monitoring sensors, IO-Link sensors, industrial sensor systems, automation sensors, smart sensors industrial, digital sensors, sensor solutions industrial, ultrasonic sensors industrial, optical sensors industrial, laser sensors industrial,
process instrumentation, industrial instruments, measurement instruments industrial, field instruments process control, industrial transmitters, pressure transmitters industrial, temperature transmitters industrial, flow transmitters industrial, level transmitters industrial, differential pressure transmitters, smart transmitters HART, wireless transmitters industrial, digital transmitters fieldbus, industrial signal transmitters, 4-20mA transmitters,
Rosemount transmitters, Rosemount pressure transmitters, Rosemount temperature transmitters, Rosemount flow meters, Rosemount level transmitters, Emerson process instrumentation, differential pressure measurement systems, flow measurement devices industrial, mass flow meters, magnetic flow meters, vortex flow meters, ultrasonic flow meters, radar level transmitters, guided wave radar level sensors,
HK Instruments pressure sensors, HK Instruments transmitters, differential pressure transmitters HVAC, air flow transmitters, duct pressure transmitters, cleanroom pressure monitoring, HVAC measurement instruments, building air measurement sensors, indoor air quality transmitters, humidity transmitters industrial, pressure monitoring systems HVAC,
Produal sensors, Produal transmitters, HVAC sensors Produal, room sensors temperature, CO2 transmitters building automation, humidity sensors HVAC, pressure transmitters ventilation systems, duct sensors HVAC, building automation sensors, environmental sensors indoor, air quality sensors CO2 VOC, smart building measurement devices,
industrial temperature sensors, RTD sensors, thermocouples industrial, temperature probes industrial, surface temperature sensors, immersion temperature sensors, pressure sensors industrial applications, vacuum pressure sensors, absolute pressure transmitters, gauge pressure transmitters, flow sensors industrial liquids, gas flow sensors industrial, liquid level sensors tanks, tank level transmitters, silo level measurement sensors,
industrial measurement solutions, process control instrumentation, automation field instruments, industrial monitoring systems, condition monitoring devices, predictive maintenance sensors, vibration monitoring systems, machine health monitoring sensors, industrial data acquisition sensors, remote monitoring transmitters, wireless instrumentation systems,
industrial automation Europe, automation Finland, automation Sweden, automation Germany, automation Norway, automation Denmark, automation UK, automation Ireland, automation Netherlands, automation Belgium, automation France, automation Spain, automation Italy, automation Poland, automation Baltic region, automation Estonia, automation Latvia, automation Lithuania,
industrial automation USA, automation Canada, automation Mexico, automation Brazil, automation Middle East, automation UAE, automation Saudi Arabia, automation Qatar, automation Asia, automation India, automation China, automation Japan, automation South Korea, automation Singapore, automation Australia, automation New Zealand,
industrial drives suppliers Europe, sensor suppliers Europe, instrumentation suppliers Finland, industrial sensors Scandinavia, transmitters suppliers global, industrial automation distributors, process instrumentation suppliers, industrial spare parts drives, sensor distributors worldwide, transmitter suppliers industrial applications, OEM sensors and transmitters, industrial measurement equipment suppliers,
energy efficient drive systems, smart sensors IoT, industrial IoT sensors, IIoT instrumentation, digital transformation sensors, Industry 4.0 instrumentation, smart measurement devices, connected sensors industrial, cloud connected transmitters, industrial edge devices sensors, automation energy optimization drives, sustainable industrial measurement systems
List of Allen Bradley Dc Drives
| 20P21AD010RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 4 |
20P21AD014RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 14 A DC DRIVE |
20P21AD019RA0NNN^ Allen-Bradley DC Drive,A Frame,10 Hp,460V AC Input,19 |
| 20P21AD027RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 27amp DC |
20P21AD035RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 35 A DC DRIVE |
20P21AD045RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 45 A DC DRIVE |
| 20P21AD052RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 52 A DC DRIVE |
20P21AD073RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 73 A DC DRIVE |
20P21AD086RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 86 A DC DRIVE |
| 20P21AD100RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 100 A DC DRIVE |
20P21AD129RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480 VAC 3 PH 129 AMPS |
20P21AD167RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 167 A DC DRIVE |
| 20P21AD1K1RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 1162 A |
20P21AD1K4RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V AC 3PH,1494 AMP |
20P21AD207RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480VAC, 3PH, 207 Amps |
| 20P21AD250RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 250 A DC DRIVE |
20P21AD330RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 330 A DC DRIVE |
20P21AD412RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V 187KW 412A NON R |
| 20P21AD495RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE,480 VAC, 3 PH,495 AMP |
20P21AD4P1RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 4.1 A DC DRIVE |
20P21AD667RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC DRIVE 480v 3~ 667A Non Regen |
| 20P21AD6P0RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC DRIVE 480v 3~ 667A Non Regen |
20P21AD830RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 830 A |
20P21AD996RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 996 A |
| 20P21AE067RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 67 A DC DRIVE |
20P21AE101RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 101 A DC DRIVE |
20P21AE135RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 135 A DC DRIVE |
| 20P21AE1K0RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 1080 A |
20P41AB020RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 5 HP |
20P41AB029RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 7.5 HP |
| 20P21AE1K2RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 1215 A |
20P21AE1K3RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 1350 A |
20P21AE1K6RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 600V AC 1250 HP DC DRIVE |
| 20P21AE270RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 270 A DC DRIVE |
20P21AE405RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 405 A DC DRIVE |
20P21AE540RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 540 A DC DRIVE |
| 20P21AE675RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 675 A DC DRIVE |
20P21AE810RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 810 A |
20P21AF1K0RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 1017 A |
| 20P21AF1K1RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 1000 HP DC DRIVE |
20P21AF1K2RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 1100 HP DC DRIVE |
20P21AF1K4RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 1250 HP DC DRIVE |
| 20P21AF1K5RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 1400 HP DC DRIVE |
20P41AB038RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 10 HP |
20P21AF452RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 452 A DC DRIVE |
| 20P21AF565RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 565 A DC DRIVE |
20P21AF678RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 600 HP DC DRIVE |
20P21AF791RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 700 HP DC DRIVE |
| 20P21AF904RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 800 HP DC DRIVE |
20P41AB012RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 3 HP |
20P41AB055RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 15 HP |
| 20P41AB073RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 20 HP |
20P41AB093RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 25 HP |
20P41AB110RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 30 HP |
| 20P41AD086RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 86A, Regen |
20P41AD100RA0NNN Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 100A, 45KW Regen |
20P41AD129RA0NNN Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 129A, 55KW Regen |
| 20P41AD073RA0NNN Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE,460 VAC, 3 PH,73 AMPS |
20P41AB146RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 40 HP |
20P41AB180RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 50 HP |
| 20P41AB1K0RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 230V AC 300 HP DC DRIVE |
20P41AB218RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 60 HP |
20P41AB265RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 75 HP |
| 20P41AB360RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 100 HP |
20P41AB434RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 125 HP |
20P41AB521RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 150 HP |
| 20P41AB700RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 230V AC 200 HP DC DRIVE |
20P41AB7P0RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 1.5 HP |
20P41AB875RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 875 A |
| 20P41AB9P0RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 230V AC 2 HP |
20P41AD010RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V 4KW 10A REGEN |
20P41AD014RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC 460V AC 7.5 HP |
| 20P41AD019RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V – 400 |
20P41AD027RA0NNN Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V – 400 3PH 27AMP |
20P41AD035RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V 15KW 35A REGEN |
| 20P41AD045RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE,480 VAC, 3 PH,45 AMPS |
20P41AD052RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 52A, 22KW Regen |
20P41AD167RA0NNN Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 167A, 75KW Regen |
| 20P41AD1K1RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 1K1A, 525KW Regen |
20P41AD1K3RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 1328 A |
20P41AD1K4RA0NNN^ Allen-Bradley PowerFlex 460V AC 900 HP DC Drive |
| 20P41AD207RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V 90KW 207A REGEN |
20P41AD250RA0NNN Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V 110KW 250A REGE |
20P41AD330RA0NNN Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 480V 150KW 330A REGEN |
| 20P41AD412RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 412A, 187KW Regen |
20P41AD495RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 495A, 225KW Regen |
20P41AD4P1RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 460V AC 2 HP DC DRIVE |
| 20P41AD667RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEXDCDRIVE,POWERFLEX,667A 400-480V |
20P41AD6P0RA0NNN^ Allen-Bradley DC Drive,A Frame,3 Hp,460V AC Input,6 A, |
20P41AD830RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 830A, 375KW Regen |
| 20P41AD996RA0NNN^ Allen-Bradley PFLEX DC, 480 VAC 3~ 996A, |
20P41AE1K0RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 1080 A |
20P41AE1K2RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 575V AC 900 HP DC DRIVE |
| 20P41AE1K3RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 575V AC 1000 HP DC DRIVE |
20P41AE1K6RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 1688 A |
20P41AE270RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 270 A DC DRIVE |
| 20P41AE405RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 575V AC 300 HP DC DRIVE |
20P41AE540RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 540 A DC DRIVE |
20P41AE675RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 575V AC 500 HP DC DRIVE |
| 20P41AE810RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 810 A |
20P41AF904RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 800 HP DC DRIVE |
20P41AF791RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 791 A |
| 20P41AF1K0RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 900 HP DC DRIVE |
20P41AF1K1RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 1000 HP DC DRIVE |
20P41AF1K2RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 1100 HP DC DRIVE |
| 20P41AF1K4RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 1250 HP DC DRIVE |
20P41AF1K5RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 690V AC 1400 HP DC DRIVE |
20P41AF452RA0NNN^ Allen-Bradley DC Drive,A Frame,3 Hp,460V AC Input,6 A, |
| 20P41AF565RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX 565 A DC DRIVE |
20P41AF678RA0NNN^ Allen-Bradley POWERFLEX DC DRIVE 678 A |
|
Part Number |
Description |
| E18424 | |
| 05150-11173 | 42AR-P2JGP-Z4R PHOTOELECTRIC RAPISTAN POLARIZED RETROREFLECTIVE LIGHT OPERATE |
| 100-A24ND3 | CONTACTOR 120VAC |
| 100-C09ZJ10 | CONTACTOR 9AMP 3POLE 24VDC W/1NO |
| 100-C16A10 | CONTACTOR 16 AMP 600VAC MAX 240VAC COIL 3 MAIN POLES, 1 N.O. AUX CONTACT |
| 100-C23-10 | CONTACTOR |
| 100-C23DJ400 | CONTACTOR DC |
| 100-C72DJ10 | CONTACTOR 72AMP 600VAC MAX 24VDC COIL 3 MAIN POLES, 1 N.O. AUX CONTACT |
| 100-FPTB180 | TIMER PNEUMATIC |
| 100-FPTB30 | TIMER PNEUMATIC |
| 100F-A04 | AUXILIARY CONTACT |
| 100FSV136 | SURGE SUPRESSOR |
| 100S-A01 | AUXILIARY CONTACT NC |
| 100S-C16D404C | CONTACTOR SAFETY 16A |
| 100SC16DO5C | SAFETY CONTACTOR 3 POLE 5NC 120VAC |
| 1336-L6 | LOGIC DRIVE MODULE |
| 1394-2951035B | ALLEN-BRADLEY BULLETIN 1394 FIRMWARE UPGRADE KIT |
| 13DJ3-1003 | LEVEL CONTROL |
| 13DJ3-3000 | PHOTOSWITCH LEVEL CONTROL MODULE |
| 140-A01 | AUXILIARY SWITCH |
| 140-MN-0100 | STARTER IEC 0.63-1.0 AMP |
| 140-MN-2500 | STARTER IEC 20.0-25.0AMP |
| 1415-N50 | THIRD OVERLOAD RELAY KIT |
| 1485-P2M5-C | CABLE CORDSET |
| 1485R-P2M5-C | CABLE CORDSET |
| 1490-N11 | CONDUIT HUB GLASS-POLYESTER 1 1/4" |
| 1492-CB1F020 | CIRCUIT BREAKER |
| 1492-CB2-G050 | BREAKER, 2POLE 5A |
| 1492-CB3-G200 | BREAKER, 3POLE 20A |
| 1492-CE9 | TERMINAL BLOCK |
| 1492-EA35 | END BARRIER FOR TERMINAL BLOCK 5MM |
| 1492-EB10 | TERMINAL BLOCK |
| 1492-F1 | TERMINAL BLOCK |
| 1492-F4 | TERMINAL BLOCK |
| 1492-FBLC30-1 | FUSE HOLDER |
| 1492-GH150 | CIRCUIT BREAKER 15 AMP |
| 1492-GHD100F | CIRCUIT BREAKER, DOUBLE POLE 10 AMP |
| 1492-H5 | TERMINAL BLOCK WITH LED FUSE INDICATOR |
| 1492-N23 | TERMINAL BASE ACCESSORY |
| 1492-N27 | END BARRIER |
| 1492-W10 | TERMINAL BLOCK |
| 1492-W4 | TERMINAL BLOCK FEEDTHRU 4MM 25AMP 600V GREY 6MM |
| 1492-WDG4N | EC DOUBLE CIRCUIT GROUNDING |
| 1492-WG4 | TERMINAL BLOCK 750V 1POLE GROUND 4MM.. |
| 1495-N21 | AUX CONTACT BLOCK ACCESSORY KIT |
| 1606-XL120D | POWER SUPPLY |
| 1606-XLP30B | POWER SUPPLY |
| 1606-XLP50E | COMPACT POWER SUPPLY 50W 100-240VAC INPUT, 24-28VDC OUTPUT |
| 1720-P5 | POWER SUPPLY BULLETIN 1720 |
| 1746-IB16 | CHASSIS BASED SLC I/O |
| 1746-P2 | POWER SUPPLY |
| 1747-NP1 | POWER SUPPLY WALL MOUNTABLE |
| 1747-SN | REMOTE IO SCANNER MODULE SLC500 |
| 1764-24AWA | MICROLOGIX 1500 BASE UNIT |
| 1764-LRP | MICROLOGIX 1500 PROCESSOR UNIT |
| 1769-ECR | RIGHT END CAP TERMINATOR |
| 1769-IQ16 | MICROLOGIX 1500 INPUT MODULE |
| 1769-OA16 | MICROLOGIX 1500 |
| 1770-XYC | BATTERY |
| 1771-IB | INPUT MODULE 12-24VDC 8 POINT PLC5 |
| 1771-OA | OUTPUT MODULE 8 POINT 120VAC PLC5 |
| 1771-P1 | POWER SUPPLY MODULE 6.5A 120/220VAC |
| 1772-MS | MEMORY MODULE 2K WORD SEGMENT PLC-2 |
| 1784-CP2 | CABLE PLC |
| 1784-PCM5 SERIES B | COMMUNICATIONS CABLE |
| 1784-PCMK SERIES B | COMMUNICATIONS CARD |
| 190-L13 | 3 PHASE BUSBAR |
| 193-A1F1 | OVERLOAD RELAY, MANUAL RESET 3.7 - 12A CLASS 10 FOR USE WITH 100 / 104 - A09 TO A30, M05 & M09 |
| 193-BSB30 | OVERLOAD BLOCK |
| 193-EA1KE | OVERLOAD RELAY , 26-85A |
| 193-EA4EB | OVERLOAD 1.6 - 5.0 A |
| 194E-E-P11B | AUX CONTACT |
| 194LE121753 | IEC CONTROL AND LOAD SWITCH, OFF-ON 90DEG, 12 AMP |
| 194R-HS1E | HANDLE FOR ..194R-NA200P3 |
| 194R-NA200P3 | DISCONNECT SWITCH |
| 194R-R1 | OPERATING SHAFT FOR ..194R-NA200P3 |
| 195-FA40 | CONTACT BLOCK |
| 195-GA11 | AUXILIARY CONTACT 1-N.O & 1-N.C SIDE MOUNTING |
| 22DJ3-4000 | PHOTOELECTRIC ACCESSORY |
| 22DJ4-4000 | PHOTOSWITCH |
| 22DJ9-3000 | PHOTOSWITCH |
| 22DJ9-3001 | PHOTOSWITCH |
| 22DJ9-4000 | PHOTOSWITCH |
| 23DF3-3000 | PHOTOSWITCH |
| 23DF3-3001 | PHOTOELECTRIC CONTROL MODULE |
| 2711NL1 | AB PANELVIEW BACKLITE LAMP |
| 31-224 | PHOTOSWITCH |
| 4-211 | PHOTOSWITCH |
| 40782-800-01 | CONTACT KIT 3POLE FOR STARTER OR CONTACTOR |
| 40AE1-1000 | PHOTOSWITCH |
| 40BA1-1000 | PHOTOSWITCH |
| 40BL4-1000 | LIGHT SOURCE |
| 40BY1-1000 | SUB MINIATURE LED LIGHT SOURCE |
| 40BY1-4000 | PHOTOELECTRIC SUB MINIATURE LED LIGHT SOURCE FOR 22/23 SERIES 3000 |
| 40SA1-4000 | PHOTOELECTRIC SUB COMPACT LED SOURCE |
| 42BC-B1LBAL-T4 | PHOTOSWITCH |
| 42DRA-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42DRU-5200 | PHOTOSWITCH |
| 42DTB-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42GNU-9200-QD1 | PHOTOSWITCH |
| 42GRC-9200-QD | PHOTOSWITCH CLEAR OBJECT SENSOR 10-40VDC NPN, PNP 250mA |
| 42GRF-9000 | PHOTOSWITCH |
| 42GRF-9101 | PHOTOSWITCH |
| 42GRP-9001-QD | PHOTOSWITCH |
| 42GRP-9002 | PHOTOELECTRIC |
| 42GRP-9003-QD | PHOTOSWITCH |
| 42GRP-9003-QD4 | PHOTOELECTRIC |
| 42GRP-9062-3 | PHOTOSWITCH |
| 42GRR-9003-QD | PHOTOSWITCH |
| 42GRU-9001 | PHOTOSWITCH |
| 42GRU-9002-QD | PHOTOELECTRIC |
| 42GRU-9200-QD | PHOTOSWITCH |
| 42GRU-9201-QD | PHOTOSWITCH |
| 42GRU-9202 | PHOTOSWITCH |
| 42KL-G1LB-A2 | PHOTOSWITCH |
| 42KLU-2LBQ-F4 | PHOTOSWITCH |
| 42LCB-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42LRC-5000 | PHOTOELECTRIC HEAD, UNITS MAY BE LABELLED ALLEN-BRADLEY OR PHOTOSWITCH |
| 42LRC-5010 | PHOTOSWITCH |
| 42LRC-5200 | PHOTOSWITCH |
| 42LTB-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42LTB-5001 | PHOTOSWITCH |
| 42MBS-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42MRA-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42MRP-5000 | PHOTOHEAD |
| 42MRR-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42MRU-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42MRU-5200 | PHOTOSWITCH |
| 42MTB-5000 | PHOTOSWITCH |
| 42MTB-5001 | PHOTOSWITCH |
| 42MTB-5003 | PHOTOSWITCH TERMINAL BASE |
| 42RA1-1007 | PHOTOSWITCH |
| 42RC1-4001 | PHOTOSWITCH |
| 42RE1-1008 | PHOTOSWITCH |
| 42RLP-4000B | PHOTOELECTRIC SENSOR |
| 42RLR-4000 | PHOTOELECTRIC |
| 42RLR-4000B | PHOTOSWITCH TRANS-BEAM RECEIVER CONTROL |
| 42RLU-4000B | PHOTOELECTRIC SENSOR |
| 42RLU-4003 | PHOTOELECTRIC |
| 42RLU-4003B | PHOTOSWITCH |
| 42RLU-4200B | PHOTOELECTRIC SENSOR |
| 42SML-7000 | PHOTOSWITCH SUB-MINIATURE LED SOURCE |
| 42SMR-7000 | PHOTOELECTRIC RECEIVER L O NPN OUTPUT |
| 42SMR-7001 | PHOTOELECTRIC RECEIVER D O NPN OUTPUT |
| 42SRP-6002 | PHOTOELECTRIC SENSOR |
| 42SRP-6022 | PHOTOSWITCH |
| 42SRU-6004 | PHOTOELECTRIC SENSOR..LIGHT OPERATED |
| 42SRU-6005 | PHOTOELECTRIC SENSOR..DARK OPERATED |
| 440E-D13114 | SAFETY SWITCH |
| 440K-M01013 | GUARDMASTER SAFETY SWITCH ISOMAG |
| 440N-S32047 | SAFETY SWITCH |
| 45709 | CONTACT BLOCK FOR SERIES 801 LIMIT SWITCHES |
| 47BN1-10032 | PHOTOSWITCH |
| 47BU1-1001 | PHOTOSWITCH |
| 47BU1-4000 | PHOTOELECTRIC SUB-MINIATURE LED RECEIVER |
| 500-COD930 | CONTACTOR 45AMP 3POLE 120VAC NEMA SIZE 2.. |
| 509-AOD | FULL VOLTAGE, NON REVERSING;3 HP AT 200/230 V 60 HZ, 5 HP AT 380 TO 415 V 50 HZ/460 TO 575 V 60 HZ;18 AMPERE;3 PHASE;COIL VOLTAGE 110 V AT 50 HZ, 115 TO 120 V AT 60 HZ;SIZE NEMA 0;OPEN ENCLOSURE;OVERLOADS EUTECTIC ALLOY 3 POLE CLASS 10/20/30 |
| 509-BAB | STARTER 480VAC |
| 509-BOD | STARTER FULL VOLTAGE NEMA SIZE # 1 27A 110-120VAC |
| 509-COD | STARTER NEMA SIZE 2 |
| 592-A2GA | OVERLOAD RELAY 5.7 - 18A |
| 595-A | AUXILIARY CONTACT BLOCK |
| 595-AA | AUXILIARY CONTACT BLOCK |
| 595-AB | AUXILIARY CONTACT BLOCK |
| 599-K04 | SURGE SUPRESSOR |
| 599-PB02 | PUSH BUTTON KIT |
| 60-1480B | PHOTOSWITCH CONTROL BASE INPUT: 120VAC USED WITH 22 & 23 SERIES CONTROL MODULES |
| 60-1508-2 | PHOTOSWITCH PLUGIN MODULE |
| 60-1539-2 | PHOTOSWITCH PLUGIN MODULE |
| 60-1600 | PHOTOSWITCH OUTPUT BASE |
| 60-1612-1 | PHOTOSWITCH PLUG-IN MODULE, ONE SHOT DWELL TIME .040 - .250 SEC |
| 60-1612-2 | PHOTOSWITCH PLUG-IN MODULE, ONE SHOT DWELL TIME 1.0 - 15 SEC |
| 60-1613 | PHOTOSWITCH |
| 60-1614 | PHOTOSWITCH |
